توضیحات تکمیلی
وزن (کیلوگرم) | 2.3 |
---|---|
ابعاد (میلیمتر) | 24.5×256×359 |
پردازنده | INTEL |
سری پردازنده | Core i5 |
تعداد هسته | 6 |
تعداد رشته | 12 |
حافظه کش (L3) | 12MB |
فرکانس پایه | 2.7GHz |
فرکانس افزایشی | 4.5GHz |
حافظه رم | 16GB |
سرعت | 3200MHz |
حافظه داخلی | SSD |
ظرفیت H.D.D | ندارد |
ظرفیت S.S.D | 512GB |
نوع اتصال | PCIe NVMe |
قابلیت ارتقاء | دارد |
گرافیک | NVIDIA |
نوع | GEFORCE |
مدل | RTX 3050TI |
حجم | 4GB |
نوع حافظه | GDDR6 |
رابط حافظه | 128Bit |
توان | 60 وات |
توان افزایشی | 75 وات |
صفحه نمایش | 144Hz |
سایز (اینچ) | 15.6 |
پنل تصویر | IPS |
وضوح تصویر | FULL HD |
رزولوشن | 1080 × 1920 |
صفحه نمایش مات | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
نور صفحه کلید | دارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد |
Bluetooth | دارد |
WiFi | دارد |
Type C | ( Thunderbolt 4 ) |
USB 3.0 | 3 عدد |
USB 2.0 | ندارد |
Display Port | ندارد |
HDMI | دارد |
VGA | ندارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
LAN | دارد |
درگاه حافظه | ندارد |
ظرفیت و نوع | 3Cell 48WHr |
میزان شارژدهی | 1 الی 3 ساعت |
درایو نوری | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
سیستم عامل | ندارد |
وبکم | دارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.