توضیحات تکمیلی
وزن (کیلوگرم) | 1.80 |
---|---|
ابعاد (میلیمتر) | 19.9 × 234.3 × 359.8 |
پردازنده | INTEL |
سری پردازنده | Core i5 |
تعداد هسته | 12 |
تعداد رشته | 16 |
حافظه کش (L3) | 18MB |
فرکانس پایه | 2.5GHz |
فرکانس افزایشی | 4.5GHz |
حافظه رم | 8GB |
سرعت | 4800MHz |
ظرفیت H.D.D | ندارد |
ظرفیت S.S.D | 512GB |
نوع اتصال | PCIe NVMe |
قابلیت ارتقاء | دارد |
گرافیک | NVIDIA |
نوع | GEFORCE |
مدل | GTX1650 MAX-Q |
حجم | 4GB |
نوع حافظه | GDDR6 |
رابط حافظه | رابط حافظه |
صفحه نمایش | 144Hz |
سایز (اینچ) | 15.6 |
پنل تصویر | IPS(WV) |
وضوح تصویر | FULL HD |
رزولوشن | 1080 × 1920 |
صفحه نمایش مات | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
نور صفحه کلید | دارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
WiFi | Wi-Fi 6E |
Type C | 1عدد, ( Display Port ), ( Thunderbolt 4 ) |
USB 3.2 | 1 عدد |
USB 2.0 | 2 عدد |
Display Port | ندارد |
HDMI | دارد |
VGA | ندارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
LAN | ندارد |
درگاه حافظه | Micro SD |
ظرفیت و نوع | 3Cell 50WHr |
میزان شارژدهی | 1 الی 3 ساعت |
درایو نوری | ندارد |
حسگر اثر انگشت | دارد |
سیستم عامل | DOS |
وبکم | دارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.