گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro
هیچ مشکلی در راستای گارانتی کالا بههمراه ندارد. پارتنامبرهای اروپا و ژاپن و امارات تک سیمکارت هستند و پارتنامبرهای مربوط به امارات هم از فیس تایم پشتیبانی نمیکنند. پارتنامبر JA (ژاپن) هم حتی در حالت سایلنت صدای شاتر عکس قطع نمیشود
65,100,000 تومان
توضیحات تکمیلی
ابعاد | ۱۴۶.۷x۷۱.۵x۷.۷ |
---|---|
وزن | ۲۰۴ گرم |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۱ اینچ |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب (به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۶ متر) صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش |
ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر آب دارای بدنه مقاوم مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی مناسب بازی مجهز به حسگر تشخیص چهره |
رزولوشن | ۲۵۳۲x۱۱۷۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۶ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
مدل | iPhone ۱۳ Pro |
سایر قابلیتها | Siri natural language commands and dictation |
تراشه | Apple A۱۵ Bionic (۵ nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Hexa-core CPU |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (۵-core graphics) GPU |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
شبکه 5G | ۱, ۲۱۰۰, ۲, ۱۹۰۰, ۳, ۱۸۰۰, ۵, ۸۵۰, ۷, ۲۶۰۰, ۸, ۹۰۰, ۱۲, ۷۰۰, ۲۰, ۸۰۰, ۲۵, ۱۹۰۰, ۲۸, ۷۰۰, ۳۸, ۲۶۰۰, ۴۰, ۲۳۰۰, ۴۱, ۲۵۰۰, ۶۶, ۱۷۰۰, ۷۱, ۶۰۰, ۷۷, ۳۷۰۰, ۷۸, ۳۵۰۰, ۷۹, ۴۷۰۰, ۷۱, ۴۷۰۰ – A۲۳۴۱ ۲۶۰, ۳۹ – Channel bandwidths (MHz): ۵۰, ۱۰۰, ۲۰۰, ۴۰۰ – Common name: Ka-band – Uplink / Downlink (GHz): ۳۷.۰۰ – ۴۰.۰۰ ۲۶۱, ۲۸ – Channel bandwidths (MHz): ۵۰, ۱۰۰, ۲۰۰, ۴۰۰ – Common name: Ka-band – Uplink / Downlink (GHz): ۲۷.۵۰ – ۲۸.۳۵ Sub۶/mmWave A۲۳۴۱ |
فناوریهای ارتباطی | GPRS EDGE NFC Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band hotspot |
درگاههای ارتباطی | Lightning |
دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۲ مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی, سه دوربین ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۹ میکرومتر (۱.۹µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/۲.۸، فاصله کانونی لنز ۷۷ میلیمتر (Focus Length ۷۷ mm)، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch)، زاویه دید ۱۲۰ درجهای دوربین چهارم از نوع عمیق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) Quad-LED dual-tone flash HDR (photo/panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) stereo sound rec قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) سنسور (depth/biometrics sensor) SL ۳D SL ۳D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS ۱۵ |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون پشتیبانی از فناوری شارژ سریع ۲۷ وات پشتیبانی از فناوری شارژ سریع وایرلس ۱۵ وات (MagSafe) USB Power Delivery ۲.۰ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.